Freshwater Pufferfish Profiles
| Scientific Name | Photo |
|---|---|
| Auriglobus modestus | Photo Needed |
| Carinotetraodon irrubesco | ![]() |
| Carinotetraodon lorteti | Photo Needed |
| Carinotetraodon travancoricus | ![]() |
| Colomesus asellus | ![]() |
| Tetraodon cochinchinensis | ![]() |
| Tetraodon leiurus | Photo Needed |
| Tetraodon lineatus |
|
| Tetraodon mbu |
|
| Tetraodon miurus | Photo Needed |
| Tetraodon palembangensis | Photo Needed |
| Tetraodon suvattii | Photo Needed |
| Tetraodon turgidus | Photo Needed |







